Oferta especial de seguros de vehículos Ferrari
      para los Socios del Ferrari Club España



Modelo Todo Riesgo Todo Riesgo
Franquicia 300 €
Todo Riesgo
Franquicia 600 €
Todo Riesgo
Franquicia 900 €
Terceros
Ferrari 355 F1 Berlinetta 2.510 € 1.472 € 1.222 € 1.128 € 307 €
Ferrari 355 F1 GTS 2.544 € 1.488 € 1.233 € 1.138 € 307 €
Ferrari 355 F1 Spider 2.632 € 1.531 € 1.264 € 1.164 € 307 €
Ferrari 550 Maranello 3.140 € 1.780 € 1.442 € 1.315 € 307 €
Ferrari 456 GTA 3.789 € 2.098 € 1.669 € 1.508 € 307 €
Ferrari 360 Modena F1 2.669 € 1.549 € 1.277 € 1.175 € 307 €
Ferrari 360 Spider 2.755 € 1.591 € 1.307 € 1.201 € 307 €
Ferrari 575 M Maranello 3.688 € 2.048 € 1.633 € 1.478 € 307 €
Ferrari 612 Scaglietti 3.817 € 2.111 € 1.679 € 1.516 € 307 €
Ferrari F430 2.806 € 1.617 € 1.325 € 1.216 € 307 €
Ferrari F430 Spider 3.128 € 1.774 € 1.437 € 1.311 € 307 €
Ferrari 430 Scuderia 3.691 € 2.050 € 1.635 € 1.479 € 307 €
Ferrari 599 GTB Fiorano 3.756 € 2.082 € 1.657 € 1.498 € 307 €
Ferrari California 3.292 € 1.855 € 1.495 € 1.360 € 307 €
Ferrari 430 Scuderia Spider 16 M 4.741 € 2.564 € 2.002 € 1.791 € 307 €
Ferrari 458 Italia 3.934 € 2.169 € 1.719 € 1.551 € 307 €
Ferrari 599 GTO 5.626 € 2.881 € 2.147 € 1.871 € 307 €
Ferrari FF 4.722 € 2.555 € 1.995 € 1.785 € 307 €
    (*) Precios obtenidos en base a edad superior a 35 años, con más de 10 años de antigüedad de carnet y aplicando la máxima bonificación por no siniestralidad. Tarifas susceptibles de variación en función de las normas de contratación de la Compañía. Tarifa para zona Madrid.

    Cliquear la foto para ampliarla Cliquear en la imagen para ampliarla




    Al contratar el seguro de su Ferrari se le
    obsequiará con un exclusivo grabado
    de Alberto Morago



    Datos de Contacto e Información:
    Teléfono: 902 112 212
    Email: infocallcenter@proyectosyseguros.com


© Copyright - Ferrari Club España - Principe de Vergara 30, 6º Dcha. - 28001 Madrid - España
Todos los derechos reservados - All Rights reserved